Модель | Модель научного управления | Административная модель | Человеческие взаимоотношения | Открытые системы |
---|---|---|---|---|
Пиктограмма, символ | Доллар | Пирамида | ||
Критерии эффективности, организации по этой модели | Производительность труда, объем прибыли | Стабильность компании | ||
Средства достижения цели | Ясность направления ведет к получению результата | Рутинизация (ведет к стабильности) | ||
Акцент | Уточнение цели, рационально-экономический анализ, синтез | Документация, док-ция всех принятых решений, измерение | ||
Климат | Рационально-экономический | Иерархические, все работают по правилам и инструкциям | ||
Роль менеджера | Директор, Производитель | Надсмотрщик, Координатор | ||
Rational Goal, 1900 - 1925 | Internal Process, 1925 - 1940 | Human Relation, 1940 - 1960 | Open Systems, 1960 - 1980 |
В данном курсе будем рассматривать CASE-studies, бизнес-процессы, что такое предпринимательство в Украине, и т.д. Лектор: Горин Александр Кузьмич.
Friday, April 15, 2011
Модели менеджмента
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment